|
|
|
|
|
| Trade Date | Total Contracts | Total Value (in Crores) | Spread Volume* | OI |
| RBI Reference Rate |
| USDINR |
EURINR |
GBPINR |
JPYINR |
|
|
| 03 FEB 2012 | 2478358 | 12281.14 | 22106 | 992663 | 48.9640 | 64.3953 | 77.4659 | 64.2400 |
| 02 FEB 2012 | 2748097 | 13692.06 | 25707 | 969644 | 49.1288 | 64.7480 | 77.8495 | 64.5400 |
| 01 FEB 2012 | 2139721 | 10788.68 | 9761 | 981355 | 49.5325 | 64.6569 | 77.9493 | 65.0000 |
| 31 JAN 2012 | 2159538 | 10886.63 | 8333 | 1010958 | 49.6825 | 65.5157 | 78.1704 | 65.1800 |
| 30 JAN 2012 | 2220532 | 11202.14 | 20808 | 950155 | 49.5030 | 65.1882 | 77.7395 | 64.5700 |
| 27 JAN 2012 | 3403585 | 17133.05 | 255519 | 1422397 | 49.6480 | 65.0492 | 77.7984 | 64.4500 |
| 25 JAN 2012 | 2063240 | 10531.80 | 95585 | 1156750 | 50.0215 | 65.1255 | 78.0535 | 64.1900 |
| 24 JAN 2012 | 2653373 | 13415.59 | 88077 | 1156004 | 49.9673 | 65.0887 | 77.7441 | 64.9000 |
| 23 JAN 2012 | 2132439 | 10841.68 | 42510 | 1160156 | 50.2435 | 64.7876 | 78.1286 | 65.2400 |
| 20 JAN 2012 | 2123227 | 10836.19 | 33440 | 1207802 | 50.3288 | 65.3070 | 77.9694 | 65.2700 |
| 19 JAN 2012 | 2734563 | 13898.39 | 68100 | 1102086 | 50.2890 | 64.6664 | 77.6010 | 65.5300 |
| 18 JAN 2012 | 2849859 | 14626.25 | 68202 | 1073930 | 50.6655 | 64.6314 | 77.7209 | 66.0700 |
| 17 JAN 2012 | 3467138 | 17852.33 | 125091 | 1038483 | 51.0650 | 64.9988 | 78.4818 | 66.5900 |
| 16 JAN 2012 | 2133266 | 11162.29 | 32780 | 951002 | 51.6545 | 65.3173 | 79.0985 | 67.2400 |
| 13 JAN 2012 | 2230819 | 11644.94 | 33967 | 980947 | 51.4310 | 66.1743 | 79.1009 | 67.0500 |
| 12 JAN 2012 | 2204446 | 11549.59 | 42644 | 990595 | 51.8290 | 65.9013 | 79.4228 | 67.4100 |
| 11 JAN 2012 | 2462979 | 12902.38 | 39033 | 987748 | 51.7495 | 65.9910 | 80.0099 | 67.2900 |
| 10 JAN 2012 | 2887350 | 15268.68 | 39580 | 1040214 | 52.2255 | 66.7978 | 80.8399 | 67.9900 |
| 09 JAN 2012 | 1823635 | 9754.75 | 17273 | 1080090 | 52.7325 | 67.0098 | 81.3399 | 68.5400 |
| 06 JAN 2012 | 1441615 | 7754.30 | 13977 | 1071880 | 52.7838 | 67.4618 | 81.7885 | 68.3400 |
| 05 JAN 2012 | 2174779 | 11705.27 | 47234 | 1054451 | 52.7810 | 68.1905 | 82.3331 | 68.8200 |
| 04 JAN 2012 | 1845144 | 9994.66 | 43900 | 1074366 | 53.1400 | 69.2485 | 83.0844 | 69.3100 |
| 03 JAN 2012 | 1540985 | 8396.97 | 10333 | 1115367 | 53.2288 | 69.1265 | 82.8666 | 69.3500 |
| 02 JAN 2012 | 715643 | 3892.40 | 6514 | 967055 | 53.2975 | 68.9095 | 82.6644 | 69.2500 |
| 30 DEC 2011 | 1528086 | 8267.78 | 25491 | 961299 | 53.2660 | 68.9005 | 82.0989 | 68.6800 |
| 29 DEC 2011 | 1949789 | 10596.30 | 19250 | 1053401 | 53.3585 | 68.9881 | 82.5082 | 68.6700 |
| 28 DEC 2011 | 2499385 | 13564.63 | 37551 | 1298163 | 53.2145 | 69.5113 | 83.3179 | 68.3900 |
| 27 DEC 2011 | 1523247 | 8214.49 | 18518 | 1202121 | 52.8945 | 69.1508 | 82.7111 | 67.9000 |
| 26 DEC 2011 | 1094015 | 5869.71 | 13424 | 1180572 | 52.8205 | 68.9345 | 82.4739 | 67.7500 |
| 23 DEC 2011 | 1422873 | 7603.16 | 15295 | 1132227 | 52.7220 | 68.9048 | 82.7050 | 67.5300 |
|
|
|
*As per Spread Contracts
RBI reference rate is not available for 17th October 2009, due to Muhurat
Trading
|
|